首頁 >Products>Traffic signal control>Networked signal control machine
產品型號:FM10C-AD
控制機產品特點:
1. 嵌入式中央控制系統,工作更加穩定可靠;
2. 整機采用模塊化設計,便于維護;
3. 輸入電壓DC10~30V;
4. 采用RS-232或LAN接口與上位機通訊;
5. 可設置平常日和節假日運行方案,每種運行方案可設置48個工作時段;
6. 多達32個工作菜單(其中1~30號客戶可以自行設置),可在任意時段多次調用;
7. 每個綠色信號燈的閃爍開與關的狀態可設置,閃爍時間可調;
8. 可設置夜間黃閃或關燈;
9. 在運行狀態下可立即修改當前步伐運行時間;
10. 有全紅、黃閃、步進手動,跳相手動功能(可擴展);
11. 有安裝測試功能,在路口信號燈安裝時可以對每一個燈的安裝正確性進行測試確認;
12. 客戶可對默認的30號菜單進行設置備份和恢復;
13. 電腦端的設置軟件可以離線操作,方案數據可以保存在電腦上并且可以拷貝。
控制機產品技術參數:
項目 | 技術參數 |
執行標準 | GB25280-2010 |
工作電壓 | DC10V~30V |
工作頻率 | -- |
空載功率 | ≤8W |
整機最大負載電流 | ≤20A |
機動運行時序(有特殊的時序狀態生產線需聲明) | 全紅(可設置) →綠燈→綠閃(可設置) →黃燈→紅燈 |
人行燈運行時序 | 全紅(可設置) →綠燈→綠閃(可設置)→紅燈 |
每一路額定驅動電流 | 3A |
每一路耐浪涌沖擊電流 | ≥30A |
最大獨立輸出通道數 | 22 |
最大獨立輸出相位數 | 8 |
可調用的菜單數 | 32 |
用戶可設置菜單(運行階段配時方案)數 | 30 |
每個菜單最多可設置的步伐數 | 24 |
每天最多可設置的時段數 | 24 |
每一單步的運行時間設置范圍 | 1~255S |
全紅過渡時間設置范圍 | 0~5S |
黃燈過渡時間設置范圍 | 1~9S |
綠閃設置范圍 | 0~9S |
使用溫度范圍 | -40℃~+80℃ |
相對濕度 | <95% |
設置方案保存(斷電時) | 10年 |
時間誤差 | 年誤差<2.5分鐘(在25±1℃的條件下) |
獨立式箱體尺寸 | 472.6*215.3*280mm |
信號機接線示意圖: